ISUZU F-SERIES
Dòng sản phẩm xe tải ISUZU
MODEL | TỔNG TRỌNG TẢI(KG) | CÔNG SUẤT(PS) | GIÁ NIÊM YẾT(VND) |
---|---|---|---|
FRR90NE4 | 11,000 | 190 | 858,000,000 |
FRR90LE4 | 11,000 | 190 | 825,000,000 |
FRR90HE4 | 11,000 | 190 | 816,000,000 |
FVR34LE4 | 16,000 | 241 | 1,275,000,000 |
FVR34QE4 | 16,000 | 241 | 1,315,000,000 |
FVR34SE4 | 16,000 | 241 | 1,342,000,000 |
FVR34UE4 | 16,000 | 241 | 1,380,000,000 |
FVM34TE4 | 25,000 | 280 | 1,660,000,000 |
FVM34WE4 | 25,000 | 280 | 1,710,000,000 |
FVZ34QE4 | 25,000 | 280 | 1,790,000,000 |
* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)