Tăng mức xử phạt vi phạm giao thông từ ngày 1/1/2025, ô tô vượt đèn dỏ bị phạt đến 20 triệu
Gần đây, thông tin về việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông từ ngày 1/1/2025 đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Các mức phạt tăng gấp nhiều lần, đặc biệt đối với những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao như vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn, hay lùi xe trên cao tốc, không chỉ gây xôn xao mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tính nghiêm minh và hiệu quả trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông. Vậy những thay đổi này cụ thể là gì? ý nghĩa là gì và tác động ra sao đến ý thức tham gia giao thông của cộng đồng? Hãy cùng ISUZU Tây Bắc Sài Gòn tìm hiểu.
Thông tin tổng quát
Chiều 28-12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an – Đại tá Nguyễn Quang Nhật – cho biết, Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bao gồm các quy định về trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Những thay đổi chính bao gồm:
- Tăng mức xử phạt mạnh đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng như vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên cao tốc.
- Áp dụng mức phạt gấp nhiều lần so với trước, đặc biệt đối với các hành vi gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn giao thông.
- Quy định cụ thể hơn về việc trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe, nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông.
Chi tiết mức xử phạt vi phạm giao thông từ ngày 1/1/2025 dành Ô tô
Hành vi vi phạm | Mức phạt hiện tại (VNĐ) | Mức phạt mới (VNĐ) | Thay đổi |
---|---|---|---|
Vận chuyển hàng hóa không chằng buộc hoặc chằng buộc sai quy định | 600.000 – 800.000 | 18.000.000 – 22.000.000 | Gấp 27-30 lần |
Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn, xe thô sơ | 300.000 – 400.000 | 4.000.000 – 6.000.000 | Gấp 13-15 lần |
Không giảm tốc độ hoặc nhường đường tại đường giao nhau | 800.000 – 1.000.000 | 4.000.000 – 6.000.000 | Gấp 5-6 lần |
Cản trở, không chấp hành kiểm tra của người thực thi công vụ | 4.000.000 – 6.000.000 | 35.000.000 – 37.000.000 | Gấp 6-8 lần |
Sử dụng biển số không đúng quy định | 4.000.000 – 6.000.000 | 20.000.000 – 26.000.000 | Gấp 4-5 lần |
Sử dụng điện thoại khi lái xe | 2.000.000 – 3.000.000 | 4.000.000 – 6.000.000 | Gấp 2 lần |
Chạy quá tốc độ trên 35 km/h | 10.000.000 – 12.000.000 | 12.000.000 – 14.000.000 | Tăng 2 triệu |
Điều khiển xe 4 bánh gắn động cơ đi vào cao tốc | Không quy định | 12.000.000 – 14.000.000 | Quy định mới |
Dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định | 10.000.000 – 12.000.000 | 12.000.000 – 14.000.000 | Tăng 2 triệu |
Vi phạm nồng độ cồn (0,25 – 0,4mg/l khí thở) | 16.000.000 – 18.000.000 | 18.000.000 – 20.000.000 | Tăng 2 triệu |
Đi ngược chiều trên cao tốc | 16.000.000 – 18.000.000 | 30.000.000 – 40.000.000 | Gấp khoảng 2 lần |
Lùi xe trên cao tốc | 16.000.000 – 18.000.000 | 30.000.000 – 40.000.000 | Gấp khoảng 2 lần |
Quay đầu xe trên cao tốc | 10.000.000 – 12.000.000 | 30.000.000 – 40.000.000 | Gấp khoảng 3 lần |
Mở cửa xe không an toàn gây tai nạn | 400.000 – 600.000 | 20.000.000 – 22.000.000 | Gấp 36-50 lần |
Không chấp hành hiệu lệnh giao thông | 4.000.000 – 6.000.000 | 18.000.000 – 20.000.000 | Gấp 3-4 lần |
Chi tiết mức xử phạt vi phạm giao thông từ ngày 1/1/2025 dành Mô tô
Hành vi vi phạm | Mức phạt hiện tại (VNĐ) | Mức phạt mới (VNĐ) | Thay đổi |
---|---|---|---|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 800.000 – 1.000.000 | 4.000.000 – 6.000.000 | Gấp 5-6 lần |
Vi phạm nồng độ cồn (0,25 – 0,4mg/l khí thở) | 4.000.000 – 5.000.000 | 6.000.000 – 8.000.000 | Tăng 2-3 triệu |
Vi phạm nồng độ cồn (> 0,4mg/l khí thở) | 6.000.000 – 8.000.000 | 8.000.000 – 10.000.000 | Tăng 2 triệu |
Lái mô tô vào cao tốc | 2.000.000 – 3.000.000 | 4.000.000 – 6.000.000 | Gấp 2 lần |
Đi ngược chiều của đường một chiều | 1.000.000 – 2.000.000 | 4.000.000 – 6.000.000 | Gấp 3-4 lần |
Lạng lách, đánh võng | 6.000.000 – 8.000.000 | 8.000.000 – 10.000.000 | Tăng 2 triệu |
Không giữ nguyên hiện trường hoặc không trợ giúp người bị nạn khi gây tai nạn | 6.000.000 – 8.000.000 | 8.000.000 – 10.000.000 | Tăng 2 triệu |
- Các hành vi nguy hiểm như đi ngược chiều, lùi xe, quay đầu trên cao tốc có mức phạt tăng mạnh.
- Sử dụng rượu bia và không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông là các nhóm hành vi bị xử phạt cao nhất.
Ý nghĩa của việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông từ ngày 1/1/2025
Những thay đổi trong Nghị định 168 không chỉ mang tính răn đe mạnh mẽ mà còn tác động trực tiếp đến hành vi của người tham gia giao thông. Việc tăng mức phạt đối với các vi phạm nghiêm trọng như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay vi phạm nồng độ cồn sẽ khiến người lái xe phải cẩn trọng hơn, tránh những hành động thiếu suy nghĩ.
Đồng thời, quy định về trừ và phục hồi điểm giấy phép lái xe tạo ra động lực để người tham gia giao thông tự giác tuân thủ luật lệ, giảm thiểu nguy cơ vi phạm trong tương lai. Những biện pháp này không chỉ giúp giảm tai nạn mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng giao thông có trách nhiệm, tôn trọng luật lệ, từ đó nâng cao ý thức chung và hình thành một nền văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Với việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168 không chỉ là lời cảnh tỉnh mà còn là cơ hội để mỗi người tham gia giao thông nâng cao ý thức, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn và văn minh hơn. Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ chính mình và người xung quanh!